ASICS Grand 10 Berlin

Streckenlänge: 10 km
Start/Ziel am Schloss Charlottenburg – mitten durch den Berliner Zoo – vorbei an Tigern und Nashörnern
Voraussichtlicher Streckenverlauf: Spandauer Damm, Otto-Suhr-Allee, Ernst-Reuter-Platz, Straße des 17. Juni bis zur Siegessäule, Hofjägerallee, Stülerstraße, Katharina-Heinroth-Ufer, durch den Zoo Berlin zum Elefantentor, Budapester Straße, Kantstraße, Windscheidstraße, Sophie-Charlotte-Platz.
Bitte beachten Sie, dass nach Rücksprache mit den zuständigen Berliner Behörden gegebenenfalls noch Streckenabschnitte geändert werden.
Durchgangszeiten ASICS Grand 10 Berlin
| Lagepunkte der KM "Circa-Angaben" |
erster Läufer |
letzter Läufer |
Uhrzeit Erster |
Uhrzeit Letzter |
||
| Start km 0 |
Schloss | 0:00,0 | 0:00,0 | 12.00 | 12.07 | |
| km 1 | Otto-Suhr-Allee | 0:03 | 0:13 | 12.03 | 12.13 | |
| km 2 | Straße des 17.Juni | hinter Ernst Reuter Platz | 0:06 | 0:19 | 12.06 | 12.19 |
| km 3 | Straße des 17.Juni | hinter S-Bhf.Tiergarten | 0:09 | 0:25 | 12.09 | 12.25 |
| km 4 | Hofjägerallee | 0:12 | 0:32 | 12.12 | 12.32 | |
| km 5 | Katharina-Heinroth-Ufer | 0:15 | 0:41 | 12.15 | 12.41 | |
| km 6 | Budapester Str. | 0:18 | 0:51 | 12.18 | 12.51 | |
| km 7 | Savignyplatz | 0:21 | 1:01 | 12.21 | 13.01 | |
| km 8 | Kantstr. | Wilmersdorfer Str. | 0:23,2 | 1:10 | 12.23 | 13.10 |
| km 9 | Windscheidstr. | Bismarckstr. | 0:26,6 | 1:20 | 12.26 | 13.20 |
| Ziel | Schloss | 0:29,0 | 1:30 | 12.29 | 13.30 |
Die Schlusszeiten sind etwas großzügig gewählt. Die Streckenfreigabe durch den Veranstalter erfolgt sofort hinter dem Schlussfahrzeug.
Stand: 01.03.2012
Deutsch
English


BIG Halbmarathon
Tierparklauf















